PENTAX
Товаров по:
10
- 10
- 20
- 50
- 100
Сортировать по:
- цене
- дате добавления
- рейтингу
Вид списка:
Увеличение: 8хУгловое поле зрения, град. (истинное/видимое): 6,2/50Линейное поле зрения, м/1000 м: 108Тип призм: PorroМасса, г: 210 | ||
Увеличение: 8хУгловое поле зрения, град. (истинное/видимое): 6,2/50Линейное поле зрения, м/1000 м: 108Тип призм: PorroМасса, г: 300 | ||
Увеличение: 16хУгловое поле зрения, град. (истинное/видимое): 3,12/50Линейное поле зрения, м/1000 м: 54Тип призм: PorroМасса, г: 305 | ||
Увеличение: 8хУгловое поле зрения, град. (истинное/видимое): 8,2/66Линейное поле зрения, м/1000 м: 143Тип призм: PorroМасса, г: 770 | ||
Увеличение: 8-16хУгловое поле зрения, град. (истинное/видимое): 5,0 (8х)-3,0 (16х)/40 (8х) – 48 (16х)Линейное поле зрения, м/1000 м: 87 (8х) – 52 (16х)Тип призм: PorroМасса, г: 280 | ||
Увеличение: 12хУгловое поле зрения, град. (истинное/видимое): 5,6/67Линейное поле зрения, м/1000 м: 98Тип призм: PorroМасса, г: 870 | ||
Увеличение: 6,5хУгловое поле зрения, град. (истинное/видимое): 7,5/49Линейное поле зрения, м/1000 м: 131Тип призм: PorroМасса, г: 290 | ||
Увеличение: 8,5хУгловое поле зрения, град. (истинное/видимое): 6,0/51Линейное поле зрения, м/1000 м: 105Тип призм: PorroМасса, г: 290 | ||
Угловое поле зрения, град. (истинное/видимое): 6,3/50Линейное поле зрения, м/1000 м: 110Увеличение: 8хТип призм: PorroМасса, г: 900 | ||
![]() |
Увеличение: 12хУгловое поле зрения, град. (истинное/видимое): 4,2/50Линейное поле зрения, м/1000 м: 73Тип призм: PorroМасса, г: 1080 | ||
![]() |